| 16.12.2025 08:45:01 |
| Descrizione | Valore | Ora | |
|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 4.0 °C | 00:43 | |
| Temperatura minima | 2.2 °C | 04:16 | |
| Temperatura massima apparente | 1.8 °C | 00:44 | |
| Temperatura minima apparente | -0.5 °C | 05:29 | |
| Escursione termica | 1.8 °K | ||
| Indice calorico massimo | 4.0 °C | 00:43 | |
| Temperatura media | 3.0 °C | ||
| Punto di rugiada massimo | -1.2 °C | 08:20 | |
| Punto di rugiada minimo | -2.2 °C | 02:09 | |
| Windchill minimo | 1.0 °C | 05:25 | |
| Temperatura giorno riscaldato | 3.3 °C | ||
| Temperatura giorno freddo | 0.0 °C | ||
| Umidità massima | 77 % | 08:39 | |
| Umidità minima | 66 % | 00:39 | |
| Pressione massima | 1024.79 hPa | 00:00 | |
| Pressione minima | 1023.10 hPa | 06:11 | |
| Velocità massima vento (media 10 min) | 2.7 km/h | 05:07 | |
| Velocità massima vento Beaufort | F1 | 05:07 | |
| Velocità massima vento Beaufort | Bava di vento | 05:07 | |
| Raffica massima vento | 4.8 km/h | 00:24 | |
| Direzione dominante vento | NE | ||
| Percorso del vento | 4.5 km | ||
| Pioggia | 0.0 mm | ||
| Pioggia massima in 1 ora | 0.0 mm | 00:00 | |
| Rateo massimo pioggia | 0.0 mm/hr | 00:00 | |
| Evapotraspirazione | 0.20 mm | ||
| Radiazione solare | 9 W/m2 | ||
| Radiazione solare massima | 9 W/m2 | 08:44 | |
| Indice UV massimo | 0.0 | 00:00 | |
| Ore di sole | 0.0 hr |
| Descrizione | Valore | Ora | |
|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 7.1 °C | 13:03 | |
| Temperatura minima | 2.9 °C | 08:49 | |
| Temperatura massima apparente | 4.7 °C | 13:36 | |
| Temperatura minima apparente | 0.0 °C | 08:13 | |
| Escursione termica | 4.2 °K | ||
| Indice calorico massimo | 7.1 °C | 13:03 | |
| Temperatura media | 4.5 °C | ||
| Punto di rugiada massimo | -0.6 °C | 12:09 | |
| Punto di rugiada minimo | -3.3 °C | 07:55 | |
| Windchill minimo | 1.2 °C | 08:51 | |
| Temperatura giorno riscaldato | 7.5 °C | ||
| Temperatura giorno freddo | 0.0 °C | ||
| Umidità massima | 69 % | 22:12 | |
| Umidità minima | 55 % | 12:57 | |
| Pressione massima | 1028.62 hPa | 00:12 | |
| Pressione minima | 1024.69 hPa | ||
| Velocità massima vento (media 10 min) | 5.3 km/h | 12:45 | |
| Velocità massima vento Beaufort | F1 | 12:45 | |
| Velocità massima vento Beaufort | Calmo | 12:45 | |
| Raffica massima di vento | 11.3 km/h | 12:43 | |
| Direzione dominante vento | NE | ||
| Percorso del vento | 49.2 km | ||
| Pioggia | 0.0 mm | ||
| Pioggia massima in 1 ora | 0.0 mm | 00:00 | |
| Rateo massimo pioggia | 0.0 mm/hr | 00:00 | |
| Radiazione solare | 360 W/m2 | ||
| Radiazione solare massima | 360 W/m2 | 11:50 | |
| Indice UV massimo | 0.8 | 11:47 | |
| Ore di sole | 7.6 hr |
| Descrizione | Valore | Ora | Data |
|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 14.8 °C | 13:06 | 08 dicembre |
| Temperatura minima | 1.9 °C | 01:12 | 06 dicembre |
| Massima minima temperatura giornaliera | 5.5 °C | 09 dicembre | |
| Minima massima temperatura giornaliera | 4.2 °C | 02 dicembre | |
| Temperatura massima apparente | 14.1 °C | 13:06 | 08 dicembre |
| Temperatura minima apparente | -1.5 °C | 04:01 | 06 dicembre |
| Escursione termica giornaliera massima | 10.5 °K | 08 dicembre | |
| Escursione termica giornaliera minima | 1.5 °K | 04 dicembre | |
| Indice calorico massimo | 14.8 °C | 13:06 | 08 dicembre |
| Punto di rugiada massimo | 9.4 °C | 13:06 | 08 dicembre |
| Punto di rugiada minimo | -4.2 °C | 09:35 | 14 dicembre |
| Windchill minimo | -1.3 °C | 04:15 | 06 dicembre |
| Umidità massima | 95 % | 20:53 | 01 dicembre |
| Umidità minima | 39 % | 14:22 | 14 dicembre |
| Pressione massima | 1030.38 hPa | 10:51 | 13 dicembre |
| Pressione minima | 1007.18 hPa | 01:48 | 05 dicembre |
| Velocità massima vento (media 10 min) | 10.6 km/h | 13:21 | 05 dicembre |
| Raffica massima di vento | 20.9 km/h | 13:19 | 05 dicembre |
| Percorso del vento massimo in un giorno | 92.5 km | 06 dicembre | |
| Pioggia | 5.2 mm | ||
| Pioggia massima in 1 ora | 2.4 mm | 16:27 | 07 dicembre |
| Pioggia massima in 1 giorno | 4.6 mm | 07 dicembre | |
| Rateo massimo pioggia | 5.2 mm/hr | 15:38 | 07 dicembre |
| Periodo massimo senza pioggia | 8 g | 15 dicembre | |
| Periodo massimo con pioggia | 1 g | 02 dicembre |
| Descrizione | Valore | Ora | Data |
|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 31.3 °C | 16:48 | 28 giugno |
| Temperatura minima | -4.7 °C | 04:17 | 14 gennaio |
| Massima minima temperatura giornaliera | 20.7 °C | 11 agosto | |
| Minima massima temperatura giornaliera | -1.3 °C | 19 febbraio | |
| Temperatura massima apparente | 33.9 °C | 16:50 | 10 agosto |
| Temperatura minima apparente | -9.1 °C | 04:03 | 12 gennaio |
| Escursione termica giornaliera massima | 14.2 °K | 11 aprile | |
| Escursione termica giornaliera minima | 1.2 °K | 16 novembre | |
| Indice calorico massimo | 33.6 °C | 16:27 | 14 agosto |
| Punto di rugiada massimo | 22.9 °C | 17:37 | 13 agosto |
| Punto di rugiada minimo | -18.3 °C | 04:58 | 13 gennaio |
| Windchill minimo | -10.7 °C | 02:28 | 12 gennaio |
| Umidità massima | 97 % | 20:40 | 27 gennaio |
| Umidità minima | 20 % | 04:58 | 13 gennaio |
| Pressione massima | 1039.86 hPa | 00:57 | 17 gennaio |
| Pressione minima | 995.36 hPa | 05:39 | 13 marzo |
| Velocità massima vento (media 10 min) | 37.0 km/h | 16:50 | 17 novembre |
| Raffica massima vento | 61.2 km/h | 19:41 | 07 luglio |
| Percorso del vento massimo in un giorno | 372.5 km | 12 gennaio | |
| Pioggia | 1198.8 mm | ||
| Pioggia massima in 1 ora | 14.8 mm | 04:09 | 21 luglio |
| Pioggia massima in 1 giorno | 72.6 mm | 28 agosto | |
| Pioggia massima in 1 mese | 201.2 mm | settembre | |
| Rateo massimo pioggia | 121.2 mm/hr | 01:57 | 23 settembre |
| Periodo massimo senza pioggia | 18 g | 12 aprile | |
| Periodo massimo con pioggia | 9 g | 21 aprile |
| Descrizione | Valore | Ora / Data |
|---|---|---|
| Temperatura massima | 34.9 °C | at 15:53 on 27 giugno 2019 |
| Temperatura minima | -12.3 °C | at 07:25 on 27 febbraio 2018 |
| Massima minima temperatura giornaliera | 23.8 °C | at 03:03 on 28 giugno 2019 |
| Minima massima temperatura giornaliera | -4.8 °C | at 15:03 on 28 febbraio 2018 |
| Temperatura massima apparente | 35.3 °C | at 16:07 on 23 agosto 2023 |
| Temperatura minima apparente | -17.0 °C | at 20:52 on 26 febbraio 2018 |
| Escursione termica giornaliera massima | 16.0 °K | on 24 novembre 2023 |
| Escursione termica giornaliera minima | 0.0 °K | on 09 febbraio 2013 |
| Indice calorico massimo | 34.9 °C | at 17:46 on 23 agosto 2023 |
| Punto di rugiada massimo | 23.2 °C | at 15:13 on 21 agosto 2023 |
| Punto di rugiada minimo | -26.0 °C | at 18:11 on 06 gennaio 2017 |
| Windchill minimo | -20.2 °C | at 21:50 on 26 febbraio 2018 |
| Umidità massima | 100 % | at 12:02 on 12 giugno 2012 |
| Umidità minima | 9 % | at 12:17 on 28 marzo 2015 |
| Pressione massima | 1088.59 hPa | at 17:50 on 12 gennaio 2019 |
| Pressione minima | 979.65 hPa | at 06:12 on 30 gennaio 2015 |
| Velocità massima vento (media 10 min) | 101.0 km/h | at 13:00 on 20 ottobre 2023 |
| Raffica massima vento | 101.0 km/h | at 12:57 on 20 ottobre 2023 |
| Percorso del vento massimo in un giorno | 704.2 km | on 17 settembre 2022 |
| Pioggia massima in 1 ora | 43.8 mm | at 02:12 on 11 giugno 2019 |
| Pioggia massima in 1 giorno | 148.2 mm | on 13 luglio 2021 |
| Pioggia massima in 1 mese | 517.2 mm | luglio 2021 |
| Rateo massimo pioggia | 1645.8 mm/hr | at 01:33 on 11 aprile 2021 |
| Periodo massimo senza pioggia | 42 g | to 02 gennaio 2016 |
| Periodo massimo con pioggia | 18 g | to 23 giugno 2024 |
