| 10.03.2026 22:00:01 |
| Descrizione | Valore | Ora | |
|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 7.1 °C | 10:33 | |
| Temperatura minima | 4.4 °C | 21:29 | |
| Temperatura massima apparente | 5.5 °C | 10:36 | |
| Temperatura minima apparente | 2.7 °C | 21:58 | |
| Escursione termica | 2.7 °K | ||
| Indice calorico massimo | 7.1 °C | 10:33 | |
| Temperatura media | 6.0 °C | ||
| Punto di rugiada massimo | 4.4 °C | 17:56 | |
| Punto di rugiada minimo | 2.0 °C | 05:31 | |
| Windchill minimo | 2.4 °C | 18:52 | |
| Temperatura giorno riscaldato | 5.5 °C | ||
| Temperatura giorno freddo | 0.0 °C | ||
| Umidità massima | 94 % | 19:54 | |
| Umidità minima | 74 % | 08:39 | |
| Pressione massima | 1025.81 hPa | 00:08 | |
| Pressione minima | 1024.05 hPa | 16:57 | |
| Velocità massima vento (media 10 min) | 4.3 km/h | 14:38 | |
| Velocità massima vento Beaufort | F1 | 14:38 | |
| Velocità massima vento Beaufort | Bava di vento | 14:38 | |
| Raffica massima vento | 11.3 km/h | 18:52 | |
| Direzione dominante vento | S | ||
| Percorso del vento | 24.5 km | ||
| Pioggia | 0.4 mm | ||
| Pioggia massima in 1 ora | 0.2 mm | 17:24 | |
| Rateo massimo pioggia | 0.0 mm/hr | 00:00 | |
| Evapotraspirazione | 0.66 mm | ||
| Radiazione solare | 253 W/m2 | ||
| Radiazione solare massima | 253 W/m2 | 10:13 | |
| Indice UV massimo | 1.0 | 13:54 | |
| Ore di sole | 0.7 hr |
| Descrizione | Valore | Ora | |
|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 9.1 °C | 14:00 | |
| Temperatura minima | 5.1 °C | 08:20 | |
| Temperatura massima apparente | 7.4 °C | 15:46 | |
| Temperatura minima apparente | 2.5 °C | 01:01 | |
| Escursione termica | 4.0 °K | ||
| Indice calorico massimo | 9.1 °C | 14:00 | |
| Temperatura media | 7.1 °C | ||
| Punto di rugiada massimo | 3.9 °C | 16:04 | |
| Punto di rugiada minimo | 0.9 °C | 07:15 | |
| Windchill minimo | 3.6 °C | 00:56 | |
| Temperatura giorno riscaldato | 4.9 °C | ||
| Temperatura giorno freddo | 0.0 °C | ||
| Umidità massima | 78 % | 00:05 | |
| Umidità minima | 65 % | 17:53 | |
| Pressione massima | 1028.55 hPa | 01:17 | |
| Pressione minima | 1024.69 hPa | ||
| Velocità massima vento (media 10 min) | 6.2 km/h | 17:57 | |
| Velocità massima vento Beaufort | F2 | 17:57 | |
| Velocità massima vento Beaufort | Calmo | 17:57 | |
| Raffica massima di vento | 12.9 km/h | 17:54 | |
| Direzione dominante vento | SE | ||
| Percorso del vento | 51.5 km | ||
| Pioggia | 0.0 mm | ||
| Pioggia massima in 1 ora | 0.0 mm | 00:00 | |
| Rateo massimo pioggia | 0.0 mm/hr | 00:00 | |
| Radiazione solare | 749 W/m2 | ||
| Radiazione solare massima | 749 W/m2 | 12:09 | |
| Indice UV massimo | 2.3 | 12:04 | |
| Ore di sole | 2.3 hr |
| Descrizione | Valore | Ora | Data |
|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 12.4 °C | 14:11 | 07 marzo |
| Temperatura minima | 2.9 °C | 05:20 | 03 marzo |
| Massima minima temperatura giornaliera | 5.1 °C | 09 marzo | |
| Minima massima temperatura giornaliera | 5.3 °C | 02 marzo | |
| Temperatura massima apparente | 10.4 °C | 14:11 | 07 marzo |
| Temperatura minima apparente | 0.1 °C | 05:43 | 03 marzo |
| Escursione termica giornaliera massima | 8.2 °K | 03 marzo | |
| Escursione termica giornaliera minima | 1.4 °K | 02 marzo | |
| Indice calorico massimo | 12.4 °C | 14:11 | 07 marzo |
| Punto di rugiada massimo | 5.9 °C | 14:11 | 07 marzo |
| Punto di rugiada minimo | -0.7 °C | 06:59 | 06 marzo |
| Windchill minimo | 0.7 °C | 05:32 | 03 marzo |
| Umidità massima | 96 % | 19:08 | 01 marzo |
| Umidità minima | 58 % | 16:30 | 08 marzo |
| Pressione massima | 1030.75 hPa | 10:37 | 03 marzo |
| Pressione minima | 1024.05 hPa | 16:57 | 10 marzo |
| Velocità massima vento (media 10 min) | 10.3 km/h | 13:51 | 05 marzo |
| Raffica massima di vento | 19.3 km/h | 12:53 | 04 marzo |
| Percorso del vento massimo in un giorno | 98.4 km | 08 marzo | |
| Pioggia | 1.4 mm | ||
| Pioggia massima in 1 ora | 0.4 mm | 13:33 | 02 marzo |
| Pioggia massima in 1 giorno | 0.8 mm | 02 marzo | |
| Rateo massimo pioggia | 0.0 mm/hr | 00:00 | 01 marzo |
| Periodo massimo senza pioggia | 7 g | 09 marzo | |
| Periodo massimo con pioggia | 2 g | 02 marzo |
| Descrizione | Valore | Ora | Data |
|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 17.0 °C | 13:44 | 24 febbraio |
| Temperatura minima | -5.4 °C | 03:40 | 07 gennaio |
| Massima minima temperatura giornaliera | 7.4 °C | 24 febbraio | |
| Minima massima temperatura giornaliera | -0.1 °C | 08 gennaio | |
| Temperatura massima apparente | 13.6 °C | 13:34 | 24 febbraio |
| Temperatura minima apparente | -9.9 °C | 08:27 | 07 gennaio |
| Escursione termica giornaliera massima | 10.2 °K | 23 febbraio | |
| Escursione termica giornaliera minima | 0.9 °K | 10 febbraio | |
| Indice calorico massimo | 17.0 °C | 13:44 | 24 febbraio |
| Punto di rugiada massimo | 6.4 °C | 14:56 | 28 febbraio |
| Punto di rugiada minimo | -24.8 °C | 15:30 | 07 gennaio |
| Windchill minimo | -12.2 °C | 06:01 | 07 gennaio |
| Umidità massima | 96 % | 10:44 | 17 gennaio |
| Umidità minima | 14 % | 15:30 | 07 gennaio |
| Pressione massima | 1030.75 hPa | 10:37 | 03 marzo |
| Pressione minima | 988.59 hPa | 07:46 | 12 febbraio |
| Velocità massima vento (media 10 min) | 25.5 km/h | 17:57 | 21 febbraio |
| Raffica massima vento | 49.9 km/h | 13:17 | 20 febbraio |
| Percorso del vento massimo in un giorno | 296.9 km | 20 febbraio | |
| Pioggia | 81.6 mm | ||
| Pioggia massima in 1 ora | 2.6 mm | 13:30 | 25 gennaio |
| Pioggia massima in 1 giorno | 11.4 mm | 29 gennaio | |
| Pioggia massima in 1 mese | 41.2 mm | febbraio | |
| Rateo massimo pioggia | 3.8 mm/hr | 12:48 | 25 gennaio |
| Periodo massimo senza pioggia | 12 g | 07 gennaio | |
| Periodo massimo con pioggia | 4 g | 19 febbraio |
| Descrizione | Valore | Ora / Data |
|---|---|---|
| Temperatura massima | 34.9 °C | at 15:53 on 27 giugno 2019 |
| Temperatura minima | -12.3 °C | at 07:25 on 27 febbraio 2018 |
| Massima minima temperatura giornaliera | 23.8 °C | at 03:03 on 28 giugno 2019 |
| Minima massima temperatura giornaliera | -4.8 °C | at 15:03 on 28 febbraio 2018 |
| Temperatura massima apparente | 35.3 °C | at 16:07 on 23 agosto 2023 |
| Temperatura minima apparente | -17.0 °C | at 20:52 on 26 febbraio 2018 |
| Escursione termica giornaliera massima | 16.0 °K | on 24 novembre 2023 |
| Escursione termica giornaliera minima | 0.0 °K | on 09 febbraio 2013 |
| Indice calorico massimo | 34.9 °C | at 17:46 on 23 agosto 2023 |
| Punto di rugiada massimo | 23.2 °C | at 15:13 on 21 agosto 2023 |
| Punto di rugiada minimo | -26.0 °C | at 18:11 on 06 gennaio 2017 |
| Windchill minimo | -20.2 °C | at 21:50 on 26 febbraio 2018 |
| Umidità massima | 100 % | at 12:02 on 12 giugno 2012 |
| Umidità minima | 9 % | at 12:17 on 28 marzo 2015 |
| Pressione massima | 1088.59 hPa | at 17:50 on 12 gennaio 2019 |
| Pressione minima | 979.65 hPa | at 06:12 on 30 gennaio 2015 |
| Velocità massima vento (media 10 min) | 101.0 km/h | at 13:00 on 20 ottobre 2023 |
| Raffica massima vento | 101.0 km/h | at 12:57 on 20 ottobre 2023 |
| Percorso del vento massimo in un giorno | 704.2 km | on 17 settembre 2022 |
| Pioggia massima in 1 ora | 43.8 mm | at 02:12 on 11 giugno 2019 |
| Pioggia massima in 1 giorno | 148.2 mm | on 13 luglio 2021 |
| Pioggia massima in 1 mese | 517.2 mm | luglio 2021 |
| Rateo massimo pioggia | 1645.8 mm/hr | at 01:33 on 11 aprile 2021 |
| Periodo massimo senza pioggia | 42 g | to 02 gennaio 2016 |
| Periodo massimo con pioggia | 18 g | to 23 giugno 2024 |
