| 16.12.2025 10:00:01 |
| Description | Value | Time | |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 4.0 °C | 00:43 | |
| Min temperature | 0.5 °C | 09:59 | |
| Max apparent temperature | 1.8 °C | 00:44 | |
| Min apparent temperature | -1.6 °C | 09:59 | |
| Temperature range | 3.5 °K | ||
| Max heat index | 4.0 °C | 00:43 | |
| Average temperature | 2.8 °C | ||
| Max dewpoint | -0.6 °C | 09:43 | |
| Min dewpoint | -2.2 °C | 02:09 | |
| Min windchill | 0.5 °C | 09:59 | |
| Heating degree days | 3.9 °C | ||
| Cooling degree days | 0.0 °C | ||
| Max humidity | 91 % | 09:52 | |
| Min humidity | 66 % | 00:39 | |
| Max pressure | 1025.10 hPa | 09:59 | |
| Min pressure | 1023.10 hPa | 06:11 | |
| Max wind speed (10 minute average) | 2.7 km/h | 05:07 | |
| Max wind speed Beaufort | F1 | 05:07 | |
| Max wind speed Beaufort | Light air | 05:07 | |
| Max wind gust | 4.8 km/h | 00:24 | |
| Dominant wind direction | NE | ||
| Wind run | 4.7 km | ||
| Rainfall | 0.0 mm | ||
| Max hourly rainfall | 0.0 mm | 00:00 | |
| Max rainfall rate | 0.0 mm/hr | 00:00 | |
| Evapotraspiration | 0.20 mm | ||
| Solar radiation | 18 W/m2 | ||
| Max solar radiation | 18 W/m2 | 09:26 | |
| Max UV index | 0.0 | 00:00 | |
| Hours of sunshine | 0.0 hr |
| Description | Value | Time | |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 7.1 °C | 13:03 | |
| Min temperature | 2.9 °C | 08:49 | |
| Max apparent temperature | 4.7 °C | 13:36 | |
| Min apparent temperature | 0.0 °C | 08:13 | |
| Temperature range | 4.2 °K | ||
| Max heat index | 7.1 °C | 13:03 | |
| Average temperature | 4.5 °C | ||
| Max dewpoint | -0.6 °C | 12:09 | |
| Min dewpoint | -3.3 °C | 07:55 | |
| Min windchill | 1.2 °C | 08:51 | |
| Heating degree days | 7.5 °C | ||
| Cooling degree days | 0.0 °C | ||
| Max humidity | 69 % | 22:12 | |
| Min humidity | 55 % | 12:57 | |
| Max pressure | 1028.62 hPa | 00:12 | |
| Min pressure | 1024.69 hPa | ||
| Max wind speed (10 minute average) | 5.3 km/h | 12:45 | |
| Max wind speed Beaufort | F1 | 12:45 | |
| Max wind speed Beaufort | Calm | 12:45 | |
| Max wind gust | 11.3 km/h | 12:43 | |
| Dominant wind direction | NE | ||
| Wind run | 49.2 km | ||
| Rainfall | 0.0 mm | ||
| Max hourly rainfall | 0.0 mm | 00:00 | |
| Max rainfall rate | 0.0 mm/hr | 00:00 | |
| Solar radiation | 360 W/m2 | ||
| Max solar radiation | 360 W/m2 | 11:50 | |
| Max UV index | 0.8 | 11:47 | |
| Hours of sunshine | 7.6 hr |
| Description | Value | Time | Date |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 14.8 °C | 13:06 | 08 dicembre |
| Min temperature | 0.5 °C | 09:59 | 16 dicembre |
| Max min dayly temperature | 5.5 °C | 09 dicembre | |
| Min max dayly temperature | 4.2 °C | 02 dicembre | |
| Max apparent temperature | 14.1 °C | 13:06 | 08 dicembre |
| Min apparent temperature | -1.6 °C | 09:59 | 16 dicembre |
| Max daily temp range | 10.5 °K | 08 dicembre | |
| Min daily temp range | 1.5 °K | 04 dicembre | |
| Max heat index | 14.8 °C | 13:06 | 08 dicembre |
| Max dewpoint | 9.4 °C | 13:06 | 08 dicembre |
| Min dewpoint | -4.2 °C | 09:35 | 14 dicembre |
| Min windchill | -1.3 °C | 04:15 | 06 dicembre |
| Max humidity | 95 % | 20:53 | 01 dicembre |
| Min humidity | 39 % | 14:22 | 14 dicembre |
| Max pressure | 1030.38 hPa | 10:51 | 13 dicembre |
| Min pressure | 1007.18 hPa | 01:48 | 05 dicembre |
| Max wind speed (10 minute average) | 10.6 km/h | 13:21 | 05 dicembre |
| Max wind gust | 20.9 km/h | 13:19 | 05 dicembre |
| Max daily wind run | 92.5 km | 06 dicembre | |
| Rainfall | 5.2 mm | ||
| Max hourly rainfall | 2.4 mm | 16:27 | 07 dicembre |
| Max dayly rainfall | 4.6 mm | 07 dicembre | |
| Max rainfall rate | 5.2 mm/hr | 15:38 | 07 dicembre |
| Longest dry period | 8 g | 15 dicembre | |
| Longest rain period | 1 g | 02 dicembre |
| Description | Value | Time | Date |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 31.3 °C | 16:48 | 28 giugno |
| Min temperature | -4.7 °C | 04:17 | 14 gennaio |
| Max min dayly temperature | 20.7 °C | 11 agosto | |
| Min max dayly temperature | -1.3 °C | 19 febbraio | |
| Max apparent temperature | 33.9 °C | 16:50 | 10 agosto |
| Min apparent temperature | -9.1 °C | 04:03 | 12 gennaio |
| Max daily temp range | 14.2 °K | 11 aprile | |
| Min daily temp range | 1.2 °K | 16 novembre | |
| Max heat index | 33.6 °C | 16:27 | 14 agosto |
| Max dewpoint | 22.9 °C | 17:37 | 13 agosto |
| Min dewpoint | -18.3 °C | 04:58 | 13 gennaio |
| Min windchill | -10.7 °C | 02:28 | 12 gennaio |
| Max humidity | 97 % | 20:40 | 27 gennaio |
| Min humidity | 20 % | 04:58 | 13 gennaio |
| Max pressure | 1039.86 hPa | 00:57 | 17 gennaio |
| Min pressure | 995.36 hPa | 05:39 | 13 marzo |
| Max wind speed (10 minute average) | 37.0 km/h | 16:50 | 17 novembre |
| Max wind gust | 61.2 km/h | 19:41 | 07 luglio |
| Max daily wind run | 372.5 km | 12 gennaio | |
| Rainfall | 1198.8 mm | ||
| Max hourly rainfall | 14.8 mm | 04:09 | 21 luglio |
| Max daily rainfall | 72.6 mm | 28 agosto | |
| Max monthly rainfall | 201.2 mm | settembre | |
| Max rainfall rate | 121.2 mm/hr | 01:57 | 23 settembre |
| Longest dry period | 18 g | 12 aprile | |
| Longest rain period | 9 g | 21 aprile |
| Description | Value | Time / Date |
|---|---|---|
| Max temperature | 34.9 °C | at 15:53 on 27 giugno 2019 |
| Min temperature | -12.3 °C | at 07:25 on 27 febbraio 2018 |
| Max min dayly temperature | 23.8 °C | at 03:03 on 28 giugno 2019 |
| Min max dayly temperature | -4.8 °C | at 15:03 on 28 febbraio 2018 |
| Max apparent temperature | 35.3 °C | at 16:07 on 23 agosto 2023 |
| Min apparent temperature | -17.0 °C | at 20:52 on 26 febbraio 2018 |
| Max daily temp range | 16.0 °K | on 24 novembre 2023 |
| Min daily temp range | 0.0 °K | on 09 febbraio 2013 |
| Max heat index | 34.9 °C | at 17:46 on 23 agosto 2023 |
| Max dewpoint | 23.2 °C | at 15:13 on 21 agosto 2023 |
| Min dewpoint | -26.0 °C | at 18:11 on 06 gennaio 2017 |
| Min windchill | -20.2 °C | at 21:50 on 26 febbraio 2018 |
| Max humidity | 100 % | at 12:02 on 12 giugno 2012 |
| Min humidity | 9 % | at 12:17 on 28 marzo 2015 |
| Max pressure | 1088.59 hPa | at 17:50 on 12 gennaio 2019 |
| Min pressure | 979.65 hPa | at 06:12 on 30 gennaio 2015 |
| Max wind speed (10 minute average) | 101.0 km/h | at 13:00 on 20 ottobre 2023 |
| Max wind gust | 101.0 km/h | at 12:57 on 20 ottobre 2023 |
| Max daily wind run | 704.2 km | on 17 settembre 2022 |
| Max hourly rainfall | 43.8 mm | at 02:12 on 11 giugno 2019 |
| Max daily rainfall | 148.2 mm | on 13 luglio 2021 |
| Max monthly rainfall | 517.2 mm | luglio 2021 |
| Max rainfall rate | 1645.8 mm/hr | at 01:33 on 11 aprile 2021 |
| Longest dry period | 42 g | to 02 gennaio 2016 |
| Longest rain period | 18 g | to 23 giugno 2024 |
