| 12.06.2026 23:00:01 |
| Description | Value | Time | |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 24.3 °C | 17:14 | |
| Min temperature | 11.9 °C | 05:44 | |
| Max apparent temperature | 23.0 °C | 16:16 | |
| Min apparent temperature | 9.7 °C | 05:40 | |
| Temperature range | 12.4 °K | ||
| Max heat index | 24.3 °C | 17:14 | |
| Average temperature | 17.1 °C | ||
| Max dewpoint | 13.8 °C | 15:44 | |
| Min dewpoint | 2.3 °C | 00:14 | |
| Min windchill | 10.4 °C | 04:08 | |
| Heating degree days | 0.0 °C | ||
| Cooling degree days | 4.9 °C | ||
| Max humidity | 66 % | 11:33 | |
| Min humidity | 42 % | 17:09 | |
| Max pressure | 1024.35 hPa | 08:15 | |
| Min pressure | 1021.64 hPa | 17:24 | |
| Max wind speed (10 minute average) | 15.9 km/h | 16:47 | |
| Max wind speed Beaufort | F3 | 16:47 | |
| Max wind speed Beaufort | Gentle breeze | 16:47 | |
| Max wind gust | 33.8 km/h | 17:01 | |
| Dominant wind direction | NW | ||
| Wind run | 115.1 km | ||
| Rainfall | 0.0 mm | ||
| Max hourly rainfall | 0.0 mm | 00:00 | |
| Max rainfall rate | 0.0 mm/hr | 00:00 | |
| Evapotraspiration | 5.66 mm | ||
| Solar radiation | 1352 W/m2 | ||
| Max solar radiation | 1352 W/m2 | 13:59 | |
| Max UV index | 9.0 | 13:52 | |
| Hours of sunshine | 8.7 hr |
| Description | Value | Time | |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 19.6 °C | 16:09 | |
| Min temperature | 10.9 °C | 07:58 | |
| Max apparent temperature | 16.6 °C | 16:08 | |
| Min apparent temperature | 6.5 °C | 08:02 | |
| Temperature range | 8.7 °K | ||
| Max heat index | 19.6 °C | 16:09 | |
| Average temperature | 14.4 °C | ||
| Max dewpoint | 5.2 °C | 13:21 | |
| Min dewpoint | 0.5 °C | 07:09 | |
| Min windchill | 6.4 °C | 08:00 | |
| Heating degree days | 0.3 °C | ||
| Cooling degree days | 2.6 °C | ||
| Max humidity | 53 % | 00:01 | |
| Min humidity | 33 % | 15:04 | |
| Max pressure | 1023.47 hPa | 23:28 | |
| Min pressure | 1018.36 hPa | ||
| Max wind speed (10 minute average) | 17.8 km/h | 09:35 | |
| Max wind speed Beaufort | F3 | 09:35 | |
| Max wind speed Beaufort | Calm | 09:35 | |
| Max wind gust | 40.2 km/h | 08:25 | |
| Dominant wind direction | NNW | ||
| Wind run | 223.7 km | ||
| Rainfall | 0.0 mm | ||
| Max hourly rainfall | 0.0 mm | 00:00 | |
| Max rainfall rate | 0.0 mm/hr | 00:00 | |
| Solar radiation | 1113 W/m2 | ||
| Max solar radiation | 1113 W/m2 | 11:50 | |
| Max UV index | 6.4 | 13:25 | |
| Hours of sunshine | 12.2 hr |
| Description | Value | Time | Date |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 25.4 °C | 17:11 | 01 giugno |
| Min temperature | 7.4 °C | 06:05 | 05 giugno |
| Max min dayly temperature | 14.5 °C | 08 giugno | |
| Min max dayly temperature | 14.8 °C | 04 giugno | |
| Max apparent temperature | 24.5 °C | 15:33 | 08 giugno |
| Min apparent temperature | 5.3 °C | 03:35 | 05 giugno |
| Max daily temp range | 12.7 °K | 05 giugno | |
| Min daily temp range | 4.7 °K | 09 giugno | |
| Max heat index | 25.4 °C | 17:11 | 01 giugno |
| Max dewpoint | 16.3 °C | 13:35 | 09 giugno |
| Min dewpoint | 0.5 °C | 07:09 | 11 giugno |
| Min windchill | 4.3 °C | 02:07 | 05 giugno |
| Max humidity | 97 % | 19:58 | 02 giugno |
| Min humidity | 33 % | 15:04 | 11 giugno |
| Max pressure | 1024.35 hPa | 08:15 | 12 giugno |
| Min pressure | 1008.77 hPa | 15:48 | 02 giugno |
| Max wind speed (10 minute average) | 19.4 km/h | 22:40 | 04 giugno |
| Max wind gust | 41.8 km/h | 22:39 | 04 giugno |
| Max daily wind run | 223.7 km | 11 giugno | |
| Rainfall | 81.6 mm | ||
| Max hourly rainfall | 11.0 mm | 17:03 | 02 giugno |
| Max dayly rainfall | 35.8 mm | 02 giugno | |
| Max rainfall rate | 1645.8 mm/hr | 11:18 | 02 giugno |
| Longest dry period | 1 g | 03 giugno | |
| Longest rain period | 3 g | 02 giugno |
| Description | Value | Time | Date |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 30.4 °C | 16:27 | 27 maggio |
| Min temperature | -5.4 °C | 03:40 | 07 gennaio |
| Max min dayly temperature | 19.3 °C | 27 maggio | |
| Min max dayly temperature | -0.1 °C | 08 gennaio | |
| Max apparent temperature | 30.6 °C | 16:27 | 26 maggio |
| Min apparent temperature | -9.9 °C | 08:27 | 07 gennaio |
| Max daily temp range | 13.7 °K | 31 maggio | |
| Min daily temp range | 0.9 °K | 10 febbraio | |
| Max heat index | 29.9 °C | 16:21 | 26 maggio |
| Max dewpoint | 18.7 °C | 15:53 | 26 maggio |
| Min dewpoint | -24.8 °C | 15:30 | 07 gennaio |
| Min windchill | -12.2 °C | 06:01 | 07 gennaio |
| Max humidity | 97 % | 17:11 | 13 aprile |
| Min humidity | 11 % | 13:26 | 28 marzo |
| Max pressure | 1030.75 hPa | 10:37 | 03 marzo |
| Min pressure | 988.59 hPa | 07:46 | 12 febbraio |
| Max wind speed (10 minute average) | 25.5 km/h | 17:57 | 21 febbraio |
| Max wind gust | 64.4 km/h | 11:22 | 26 marzo |
| Max daily wind run | 365.3 km | 26 marzo | |
| Rainfall | 253.2 mm | ||
| Max hourly rainfall | 11.0 mm | 17:03 | 02 giugno |
| Max daily rainfall | 35.8 mm | 02 giugno | |
| Max monthly rainfall | 81.6 mm | giugno | |
| Max rainfall rate | 1645.8 mm/hr | 08:28 | 11 maggio |
| Longest dry period | 43 g | 04 maggio | |
| Longest rain period | 6 g | 15 marzo |
| Description | Value | Time / Date |
|---|---|---|
| Max temperature | 34.9 °C | at 15:53 on 27 giugno 2019 |
| Min temperature | -12.3 °C | at 07:25 on 27 febbraio 2018 |
| Max min dayly temperature | 23.8 °C | at 03:03 on 28 giugno 2019 |
| Min max dayly temperature | -4.8 °C | at 15:03 on 28 febbraio 2018 |
| Max apparent temperature | 35.3 °C | at 16:07 on 23 agosto 2023 |
| Min apparent temperature | -17.0 °C | at 20:52 on 26 febbraio 2018 |
| Max daily temp range | 16.0 °K | on 24 novembre 2023 |
| Min daily temp range | 0.0 °K | on 09 febbraio 2013 |
| Max heat index | 34.9 °C | at 17:46 on 23 agosto 2023 |
| Max dewpoint | 23.2 °C | at 15:13 on 21 agosto 2023 |
| Min dewpoint | -26.0 °C | at 18:11 on 06 gennaio 2017 |
| Min windchill | -20.2 °C | at 21:50 on 26 febbraio 2018 |
| Max humidity | 100 % | at 12:02 on 12 giugno 2012 |
| Min humidity | 9 % | at 12:17 on 28 marzo 2015 |
| Max pressure | 1088.59 hPa | at 17:50 on 12 gennaio 2019 |
| Min pressure | 979.65 hPa | at 06:12 on 30 gennaio 2015 |
| Max wind speed (10 minute average) | 101.0 km/h | at 13:00 on 20 ottobre 2023 |
| Max wind gust | 101.0 km/h | at 12:57 on 20 ottobre 2023 |
| Max daily wind run | 704.2 km | on 17 settembre 2022 |
| Max hourly rainfall | 43.8 mm | at 02:12 on 11 giugno 2019 |
| Max daily rainfall | 148.2 mm | on 13 luglio 2021 |
| Max monthly rainfall | 517.2 mm | luglio 2021 |
| Max rainfall rate | 1645.8 mm/hr | at 01:33 on 11 aprile 2021 |
| Longest dry period | 43 g | to 04 maggio 2026 |
| Longest rain period | 18 g | to 23 giugno 2024 |
