| 08.02.2026 11:45:01 |
| Description | Value | Time | |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 5.4 °C | 11:33 | |
| Min temperature | 1.6 °C | 07:01 | |
| Max apparent temperature | 2.9 °C | 10:52 | |
| Min apparent temperature | -1.5 °C | 07:47 | |
| Temperature range | 3.8 °K | ||
| Max heat index | 5.4 °C | 11:33 | |
| Average temperature | 2.8 °C | ||
| Max dewpoint | 0.5 °C | 00:04 | |
| Min dewpoint | -2.4 °C | 09:58 | |
| Min windchill | -1.1 °C | 06:50 | |
| Heating degree days | 4.5 °C | ||
| Cooling degree days | 0.0 °C | ||
| Max humidity | 83 % | 00:04 | |
| Min humidity | 62 % | 09:57 | |
| Max pressure | 1009.25 hPa | 03:39 | |
| Min pressure | 1008.57 hPa | 09:05 | |
| Max wind speed (10 minute average) | 5.6 km/h | 04:03 | |
| Max wind speed Beaufort | F1 | 04:03 | |
| Max wind speed Beaufort | Light air | 04:03 | |
| Max wind gust | 9.7 km/h | 06:50 | |
| Dominant wind direction | NE | ||
| Wind run | 43.4 km | ||
| Rainfall | 0.0 mm | ||
| Max hourly rainfall | 0.0 mm | 00:00 | |
| Max rainfall rate | 0.0 mm/hr | 00:00 | |
| Evapotraspiration | 0.51 mm | ||
| Solar radiation | 571 W/m2 | ||
| Max solar radiation | 571 W/m2 | 11:33 | |
| Max UV index | 1.3 | 11:33 | |
| Hours of sunshine | 3.1 hr |
| Description | Value | Time | |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 8.0 °C | 15:02 | |
| Min temperature | 3.2 °C | 08:15 | |
| Max apparent temperature | 5.6 °C | 15:02 | |
| Min apparent temperature | 0.1 °C | 07:57 | |
| Temperature range | 4.8 °K | ||
| Max heat index | 8.0 °C | 15:02 | |
| Average temperature | 4.6 °C | ||
| Max dewpoint | 3.4 °C | 14:42 | |
| Min dewpoint | -1.6 °C | 08:28 | |
| Min windchill | 0.8 °C | 04:36 | |
| Heating degree days | 7.4 °C | ||
| Cooling degree days | 0.0 °C | ||
| Max humidity | 84 % | 21:09 | |
| Min humidity | 66 % | 06:00 | |
| Max pressure | 1008.84 hPa | 23:54 | |
| Min pressure | 1003.42 hPa | ||
| Max wind speed (10 minute average) | 7.3 km/h | 00:25 | |
| Max wind speed Beaufort | F2 | 00:25 | |
| Max wind speed Beaufort | Calm | 00:25 | |
| Max wind gust | 16.1 km/h | 04:36 | |
| Dominant wind direction | NE | ||
| Wind run | 81.2 km | ||
| Rainfall | 0.0 mm | ||
| Max hourly rainfall | 0.0 mm | 00:00 | |
| Max rainfall rate | 0.0 mm/hr | 00:00 | |
| Solar radiation | 712 W/m2 | ||
| Max solar radiation | 712 W/m2 | 13:36 | |
| Max UV index | 1.5 | 12:05 | |
| Hours of sunshine | 4.7 hr |
| Description | Value | Time | Date |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 8.0 °C | 15:02 | 07 febbraio |
| Min temperature | -2.1 °C | 09:45 | 03 febbraio |
| Max min dayly temperature | 3.2 °C | 07 febbraio | |
| Min max dayly temperature | 0.7 °C | 03 febbraio | |
| Max apparent temperature | 5.6 °C | 15:02 | 07 febbraio |
| Min apparent temperature | -4.5 °C | 09:45 | 03 febbraio |
| Max daily temp range | 5.9 °K | 01 febbraio | |
| Min daily temp range | 1.9 °K | 04 febbraio | |
| Max heat index | 8.0 °C | 15:02 | 07 febbraio |
| Max dewpoint | 4.5 °C | 13:33 | 06 febbraio |
| Min dewpoint | -5.6 °C | 07:11 | 01 febbraio |
| Min windchill | -3.7 °C | 02:58 | 02 febbraio |
| Max humidity | 96 % | 13:57 | 04 febbraio |
| Min humidity | 52 % | 10:40 | 01 febbraio |
| Max pressure | 1011.28 hPa | 22:38 | 03 febbraio |
| Min pressure | 993.71 hPa | 03:59 | 06 febbraio |
| Max wind speed (10 minute average) | 9.2 km/h | 19:53 | 06 febbraio |
| Max wind gust | 17.7 km/h | 19:46 | 06 febbraio |
| Max daily wind run | 81.2 km | 07 febbraio | |
| Rainfall | 14.8 mm | ||
| Max hourly rainfall | 1.2 mm | 11:50 | 04 febbraio |
| Max dayly rainfall | 9.8 mm | 04 febbraio | |
| Max rainfall rate | 1.4 mm/hr | 12:49 | 04 febbraio |
| Longest dry period | 5 g | 03 febbraio | |
| Longest rain period | 3 g | 06 febbraio |
| Description | Value | Time | Date |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 8.0 °C | 15:02 | 07 febbraio |
| Min temperature | -5.4 °C | 03:40 | 07 gennaio |
| Max min dayly temperature | 3.2 °C | 07 febbraio | |
| Min max dayly temperature | -0.1 °C | 08 gennaio | |
| Max apparent temperature | 5.6 °C | 15:02 | 07 febbraio |
| Min apparent temperature | -9.9 °C | 08:27 | 07 gennaio |
| Max daily temp range | 7.8 °K | 26 gennaio | |
| Min daily temp range | 1.4 °K | 19 gennaio | |
| Max heat index | 8.0 °C | 15:02 | 07 febbraio |
| Max dewpoint | 4.5 °C | 13:33 | 06 febbraio |
| Min dewpoint | -24.8 °C | 15:30 | 07 gennaio |
| Min windchill | -12.2 °C | 06:01 | 07 gennaio |
| Max humidity | 96 % | 10:44 | 17 gennaio |
| Min humidity | 14 % | 15:30 | 07 gennaio |
| Max pressure | 1029.16 hPa | 03:05 | 20 gennaio |
| Min pressure | 992.89 hPa | 14:39 | 28 gennaio |
| Max wind speed (10 minute average) | 18.3 km/h | 03:13 | 04 gennaio |
| Max wind gust | 43.5 km/h | 18:00 | 06 gennaio |
| Max daily wind run | 225.9 km | 06 gennaio | |
| Rainfall | 53.8 mm | ||
| Max hourly rainfall | 2.6 mm | 13:30 | 25 gennaio |
| Max daily rainfall | 11.4 mm | 29 gennaio | |
| Max monthly rainfall | 39.0 mm | gennaio | |
| Max rainfall rate | 3.8 mm/hr | 12:48 | 25 gennaio |
| Longest dry period | 12 g | 07 gennaio | |
| Longest rain period | 3 g | 26 gennaio |
| Description | Value | Time / Date |
|---|---|---|
| Max temperature | 34.9 °C | at 15:53 on 27 giugno 2019 |
| Min temperature | -12.3 °C | at 07:25 on 27 febbraio 2018 |
| Max min dayly temperature | 23.8 °C | at 03:03 on 28 giugno 2019 |
| Min max dayly temperature | -4.8 °C | at 15:03 on 28 febbraio 2018 |
| Max apparent temperature | 35.3 °C | at 16:07 on 23 agosto 2023 |
| Min apparent temperature | -17.0 °C | at 20:52 on 26 febbraio 2018 |
| Max daily temp range | 16.0 °K | on 24 novembre 2023 |
| Min daily temp range | 0.0 °K | on 09 febbraio 2013 |
| Max heat index | 34.9 °C | at 17:46 on 23 agosto 2023 |
| Max dewpoint | 23.2 °C | at 15:13 on 21 agosto 2023 |
| Min dewpoint | -26.0 °C | at 18:11 on 06 gennaio 2017 |
| Min windchill | -20.2 °C | at 21:50 on 26 febbraio 2018 |
| Max humidity | 100 % | at 12:02 on 12 giugno 2012 |
| Min humidity | 9 % | at 12:17 on 28 marzo 2015 |
| Max pressure | 1088.59 hPa | at 17:50 on 12 gennaio 2019 |
| Min pressure | 979.65 hPa | at 06:12 on 30 gennaio 2015 |
| Max wind speed (10 minute average) | 101.0 km/h | at 13:00 on 20 ottobre 2023 |
| Max wind gust | 101.0 km/h | at 12:57 on 20 ottobre 2023 |
| Max daily wind run | 704.2 km | on 17 settembre 2022 |
| Max hourly rainfall | 43.8 mm | at 02:12 on 11 giugno 2019 |
| Max daily rainfall | 148.2 mm | on 13 luglio 2021 |
| Max monthly rainfall | 517.2 mm | luglio 2021 |
| Max rainfall rate | 1645.8 mm/hr | at 01:33 on 11 aprile 2021 |
| Longest dry period | 42 g | to 02 gennaio 2016 |
| Longest rain period | 18 g | to 23 giugno 2024 |
