| 19.11.2026 03:30:01 |
| Description | Value | Time | |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 6.7 °C | 03:15 | |
| Min temperature | 6.1 °C | 00:51 | |
| Max apparent temperature | 4.3 °C | 03:23 | |
| Min apparent temperature | 3.0 °C | 00:04 | |
| Temperature range | 0.6 °K | ||
| Max heat index | 6.7 °C | 03:15 | |
| Average temperature | 6.3 °C | ||
| Max dewpoint | 0.8 °C | 03:22 | |
| Min dewpoint | -0.4 °C | 00:11 | |
| Min windchill | 4.2 °C | 00:02 | |
| Heating degree days | 0.8 °C | ||
| Cooling degree days | 0.0 °C | ||
| Max humidity | 67 % | 01:08 | |
| Min humidity | 62 % | 00:11 | |
| Max pressure | 1003.56 hPa | 00:00 | |
| Min pressure | 1000.75 hPa | 03:20 | |
| Max wind speed (10 minute average) | 6.3 km/h | 00:08 | |
| Max wind speed Beaufort | F2 | 00:08 | |
| Max wind speed Beaufort | Light breeze | 00:08 | |
| Max wind gust | 9.7 km/h | 00:02 | |
| Dominant wind direction | ENE | ||
| Wind run | 13.1 km | ||
| Rainfall | 0.0 mm | ||
| Max hourly rainfall | 0.0 mm | 00:00 | |
| Max rainfall rate | 0.0 mm/hr | 00:00 | |
| Evapotraspiration | 0.18 mm | ||
| Solar radiation | 0 W/m2 | ||
| Max solar radiation | 0 W/m2 | 00:00 | |
| Max UV index | 0.0 | 00:00 | |
| Hours of sunshine | 0.0 hr |
| Description | Value | Time | |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 11.5 °C | 13:02 | |
| Min temperature | 3.9 °C | 00:00 | |
| Max apparent temperature | 10.6 °C | 12:53 | |
| Min apparent temperature | 1.5 °C | 01:19 | |
| Temperature range | 7.6 °K | ||
| Max heat index | 11.5 °C | 13:02 | |
| Average temperature | 7.4 °C | ||
| Max dewpoint | 7.7 °C | 13:05 | |
| Min dewpoint | -0.2 °C | 23:04 | |
| Min windchill | 1.5 °C | 01:17 | |
| Heating degree days | 4.6 °C | ||
| Cooling degree days | 0.0 °C | ||
| Max humidity | 93 % | 04:19 | |
| Min humidity | 56 % | 14:54 | |
| Max pressure | 1003.86 hPa | 20:02 | |
| Min pressure | 999.53 hPa | ||
| Max wind speed (10 minute average) | 15.6 km/h | 16:04 | |
| Max wind speed Beaufort | F3 | 16:04 | |
| Max wind speed Beaufort | Calm | 16:04 | |
| Max wind gust | 37.0 km/h | 14:57 | |
| Dominant wind direction | NNE | ||
| Wind run | 119.6 km | ||
| Rainfall | 1.6 mm | ||
| Max hourly rainfall | 0.6 mm | 04:10 | |
| Max rainfall rate | 1.8 mm/hr | 04:09 | |
| Solar radiation | 504 W/m2 | ||
| Max solar radiation | 504 W/m2 | 13:08 | |
| Max UV index | 1.3 | 11:30 | |
| Hours of sunshine | 6.0 hr |
| Description | Value | Time | Date |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 11.7 °C | 14:27 | 13 novembre |
| Min temperature | 1.3 °C | 07:07 | 14 novembre |
| Max min dayly temperature | 7.2 °C | 12 novembre | |
| Min max dayly temperature | 3.3 °C | 15 novembre | |
| Max apparent temperature | 10.6 °C | 12:53 | 18 novembre |
| Min apparent temperature | -2.1 °C | 07:00 | 14 novembre |
| Max daily temp range | 8.5 °K | 13 novembre | |
| Min daily temp range | 1.2 °K | 12 novembre | |
| Max heat index | 11.7 °C | 14:27 | 13 novembre |
| Max dewpoint | 7.9 °C | 12:47 | 10 novembre |
| Min dewpoint | -6.8 °C | 22:41 | 13 novembre |
| Min windchill | -0.9 °C | 06:49 | 16 novembre |
| Max humidity | 96 % | 11:08 | 07 novembre |
| Min humidity | 32 % | 14:35 | 01 novembre |
| Max pressure | 1030.89 hPa | 09:35 | 05 novembre |
| Min pressure | 993.54 hPa | 23:28 | 12 novembre |
| Max wind speed (10 minute average) | 17.3 km/h | 15:52 | 01 novembre |
| Max wind gust | 38.6 km/h | 11:17 | 13 novembre |
| Max daily wind run | 232.7 km | 13 novembre | |
| Rainfall | 21.4 mm | ||
| Max hourly rainfall | 2.2 mm | 10:24 | 12 novembre |
| Max dayly rainfall | 12.8 mm | 12 novembre | |
| Max rainfall rate | 3.4 mm/hr | 11:57 | 12 novembre |
| Longest dry period | 11 g | 05 novembre | |
| Longest rain period | 3 g | 08 novembre |
| Description | Value | Time | Date |
|---|---|---|---|
| Max temperature | 33.4 °C | 15:59 | 13 agosto |
| Min temperature | -5.4 °C | 03:40 | 07 gennaio |
| Max min dayly temperature | 21.6 °C | 11 agosto | |
| Min max dayly temperature | -0.1 °C | 08 gennaio | |
| Max apparent temperature | 35.3 °C | 16:18 | 13 agosto |
| Min apparent temperature | -9.9 °C | 08:27 | 07 gennaio |
| Max daily temp range | 15.7 °K | 14 agosto | |
| Min daily temp range | 0.9 °K | 10 febbraio | |
| Max heat index | 35.1 °C | 16:18 | 13 agosto |
| Max dewpoint | 22.8 °C | 17:06 | 23 giugno |
| Min dewpoint | -24.8 °C | 15:30 | 07 gennaio |
| Min windchill | -12.2 °C | 06:01 | 07 gennaio |
| Max humidity | 98 % | 23:06 | 20 agosto |
| Min humidity | 11 % | 13:26 | 28 marzo |
| Max pressure | 1031.19 hPa | 11:16 | 03 ottobre |
| Min pressure | 988.59 hPa | 07:46 | 12 febbraio |
| Max wind speed (10 minute average) | 33.8 km/h | 22:47 | 16 luglio |
| Max wind gust | 66.0 km/h | 22:37 | 16 luglio |
| Max daily wind run | 365.3 km | 26 marzo | |
| Rainfall | 605.0 mm | ||
| Max hourly rainfall | 18.0 mm | 21:28 | 14 agosto |
| Max daily rainfall | 35.8 mm | 02 giugno | |
| Max monthly rainfall | 142.8 mm | agosto | |
| Max rainfall rate | 1645.8 mm/hr | 08:28 | 11 maggio |
| Longest dry period | 43 g | 04 maggio | |
| Longest rain period | 6 g | 15 marzo |
| Description | Value | Time / Date |
|---|---|---|
| Max temperature | 34.9 °C | at 15:53 on 27 giugno 2019 |
| Min temperature | -12.3 °C | at 07:25 on 27 febbraio 2018 |
| Max min dayly temperature | 23.8 °C | at 03:03 on 28 giugno 2019 |
| Min max dayly temperature | -4.8 °C | at 15:03 on 28 febbraio 2018 |
| Max apparent temperature | 35.3 °C | at 16:18 on 13 agosto 2026 |
| Min apparent temperature | -17.0 °C | at 20:52 on 26 febbraio 2018 |
| Max daily temp range | 16.0 °K | on 24 novembre 2023 |
| Min daily temp range | 0.0 °K | on 09 febbraio 2013 |
| Max heat index | 35.1 °C | at 16:18 on 13 agosto 2026 |
| Max dewpoint | 23.2 °C | at 15:13 on 21 agosto 2023 |
| Min dewpoint | -26.0 °C | at 18:11 on 06 gennaio 2017 |
| Min windchill | -20.2 °C | at 21:50 on 26 febbraio 2018 |
| Max humidity | 100 % | at 12:02 on 12 giugno 2012 |
| Min humidity | 9 % | at 12:17 on 28 marzo 2015 |
| Max pressure | 1088.59 hPa | at 17:50 on 12 gennaio 2019 |
| Min pressure | 979.65 hPa | at 06:12 on 30 gennaio 2015 |
| Max wind speed (10 minute average) | 101.0 km/h | at 13:00 on 20 ottobre 2023 |
| Max wind gust | 101.0 km/h | at 12:57 on 20 ottobre 2023 |
| Max daily wind run | 704.2 km | on 17 settembre 2022 |
| Max hourly rainfall | 43.8 mm | at 02:12 on 11 giugno 2019 |
| Max daily rainfall | 148.2 mm | on 13 luglio 2021 |
| Max monthly rainfall | 517.2 mm | luglio 2021 |
| Max rainfall rate | 1645.8 mm/hr | at 01:33 on 11 aprile 2021 |
| Longest dry period | 43 g | to 04 maggio 2026 |
| Longest rain period | 18 g | to 23 giugno 2024 |
